搜索

型号:
d:
D:
B:
  • UC200 系列
  • UC200 系列
  • UC200 系列
  • UC200 系列
UC200 系列

UC200 系列

您有意向购买当前产品吗?

我们将立即向您报价,并提供免费样品和最短交货期。

选择询价轴承型号轴直径尺寸(mm)基本额定负载重量(kg)
inmmDBiBenmGdsCrCor
UC213 65 120 65.1 28 25.4 39.7 10 M10x1.0 57200 40000 1.67
UC213-40 2 1/2 65 120 65.1 28 25.4 39.7 10 M10x1.0 57200 40000 1.75
UC212-39 2 7/16 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 M10x1.0 47800 32800 1.27
UC212-38 2 3/8 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 M10x1.0 47800 32800 1.37
UC212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 M10x1.0 47800 32800 1.38
UC212-36 2 1/4 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 M10x1.0 47800 32800 1.51
UC211-35 2 3/16 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10x1.0 43550 29200 0.93
UC211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10x1.0 43550 29200 0.96
UC211-34 2 1/8 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10x1.0 43550 29200 1.01
UC211-32 2 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10x1.0 43550 29200 1.10
UC210-32 2 50 90 51.6 23 19 32.6 10 M10x1.0 35100 23200 0.71
UC210 50 90 51.6 23 19 32.6 10 M10x1.0 35100 23200 0.74
UC210-31 1 15/16 50 90 51.6 23 19 32.6 10 M10x1.0 35100 23200 0.76
UC210-30 1 7/8 50 90 51.6 23 19 32.6 10 M10x1.0 35100 23200 0.85
UC209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1.0 31850 20800 0.65
UC209-28 1 3/4 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1.0 31850 20800 0.68
UC209-27 1 11/16 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1.0 31850 20800 0.71
UC209-26 1 5/8 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1.0 31850 20800 0.74
UC208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8x1.0 29600 18200 0.59
UC208-25 1 9/16 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8x1.0 29600 18200 0.6
UC208-24 1 1/2 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8x1.0 29600 18200 0.64
UC207-23 1 7/16 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8x1.0 25700 15200 0.42
UC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8x1.0 25700 15200 0.45
UC207-22 1 3/8 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8x1.0 25700 15200 0.45
UC207-21 1 5/16 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8x1.0 25700 15200 0.48
UC207-20 1 1/4 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8x1.0 25700 15200 0.5
UC206-20 1 1/4 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 M6x1.0 14500 11200 0.3
UC206-19 1 3/16 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 M6x1.0 14500 11200 0.3
UC206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 M6x1.0 14500 11200 0.3
UC206-18 1 1/8 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 M6x1.0 14500 11200 0.32
上一页12下一页