搜索

型号:
d:
D:
B:
  • 满装圆柱滚子轴承双列
  • 满装圆柱滚子轴承双列
满装圆柱滚子轴承双列

满装圆柱滚子轴承双列

您有意向购买当前产品吗?

我们将立即向您报价,并提供免费样品和最短交货期。

选择询价单向轴承类型导向轴承类型轴承类型 SKF 型号轴直径重量尺寸(最小)安装尺寸(最小)基本额定载荷额定转速 n1 oil≈
kgd (mm)D (mm)B (mm)rssCd1D1E动载C(N)静载Co(N)Min-1
SL18 5004 - - NNCF5004V 20 20 42 30 0.6 1 15 29 33 36.5 47 500 53 000 10 000 0.2
SL18 5005 - - NNCF5005V 25 25 47 30 0.6 1 15 34.5 38.5 42.5 54 000 65 000 9 000 0.23
SL18 5006 - - NNCF5006V 30 30 55 34 1 1.5 17 40 45.5 49.5 70 000 86 000 7 500 0.35
SL18 5007 - - NNCF5007V 35 35 62 36 1 1.5 18 45 51.5 55.5 85 000 109 000 6 500 0.46
SL18 5008 - - NNCF5008V 40 40 68 38 1 1.5 19 50.5 57.5 61.5 101 000 136 000 6 000 0.56
SL18 5009 - - NNCF5009V 45 45 75 40 1 1.5 20 55.5 62.5 66.5 108 000 151 000 5 500 0.71
SL18 5010 - - NNCF5010V 50 50 80 40 1 1.5 20 59 67.5 72 135 000 191 000 5 000 0.76
SL18 5011 - - NNCF5011V 55 55 90 46 1.1 1.5 23 68.5 78.5 83.5 184 000 275 000 4 500 1.16
- SL01 4912 - NNC4912V 60 60 85 25 1 12.5 70.5 73.5 71 000 125 000 4 500 0.49
- - SL02 4912 NNCL4912V 60 60 85 25 1 1 12.5 70.5 77 71 000 125 000 4 500 0.47
SL18 5012 - - NNCF5012V 60 60 95 46 1.1 1.5 23 71.5 82 86.5 189 000 290 000 4 200 1.24
SL18 5013 - - NNCF5013V 65 65 100 46 1.1 1.5 23 78 88 93 199 000 320 000 3 900 1.32
- SL01 4914 - NNC4914V 70 70 100 30 1 15 83 87 108 000 189 000 3 800 0.78
- - SL02 4914 NNCL4914V 70 70 100 30 1 1 15 83 91 108 000 189 000 3 800 0.75
SL18 5014 - - NNCF5014V 70 70 110 54 1.1 3 27 81.5 95 100 235 000 355 000 3 600 1.85
SL18 5015 - - NNCF5015V 75 75 115 54 1.1 3 27 89 103 107.5 248 000 390 000 3 400 1.93
SL18 4916 - - NNCF4916V 80 80 110 30 1 0.7 15 92 96 100 109 000 199 000 2 900 0.88
- SL01 4916 - NNC4916V 80 80 110 30 1 - 15 92 96 - 109 000 199 000 2 900 0.88
- - SL02 4916 NNCL4916V 80 80 110 30 1 1 15 92 96 100 109 000 199 000 2 900 0.85
SL18 5016 - - NNCF5016V 80 80 125 60 1.1 3.5 30 95 111 117 295 000 450 000 2 600 2.59
SL18 5017 - - NNCF5017V 85 85 130 60 1.1 3.5 30 99.5 115.5 121 305 000 470 000 2 500 2.72
SL18 4918 - - NNCF4918V 90 90 125 35 1.1 0.7 17.5 103 110 115 149 000 280 000 2 500 1.35
- SL01 4918 - NNC4918V 90 90 125 35 1.1 17.5 103 110 149 000 280 000 2 500 1.35
- - SL02 4918 NNCL4918V 90 90 125 35 1.1 1.5 17.5 103 115 149 000 280 000 2 500 1.3
SL18 5018 - - NNCF5018V 90 90 140 67 1.5 4 33.5 106.5 124 130 355 000 280 000 2 300 3.62
SL18 4920 - - NNCF4920V 100 100 140 40 1.1 0.7 20 116.5 124.5 129 191 000 560 000 2 200 1.95
- SL01 4920 - NNC4920V 100 100 140 40 1.1 20 116.5 124.5 191 000 370 000 2 200 1.95
- - SL02 4920 NNCL4920V 100 100 140 40 1.1 2 20 116.5 124.5 191 000 370 000 2 200 1.9
SL18 5020 - - NNCF5020V 100 100 150 67 1.5 4 33.5 116 133.5 139 375 000 610 000 2 200 3.94
SL18 4922 - - NNCF4922V 110 110 150 40 1.1 0.7 20 125 133.5 138 198 000 400 000 2 100 2.15
上一页1234567下一页