搜索

型号:
d:
D:
B:
  • 双排回转支承
  • 双排回转支承
双排回转支承

双排回转支承

您有意向购买当前产品吗?

我们将立即向您报价,并提供免费样品和最短交货期。

选择询价名称外形尺寸螺栓孔直径结构尺寸齿轮参数外齿轮内齿轮基本额定负载重量
非齿轮外齿轮内齿轮d (mm)D (mm)H (mm)D1D2dn1 dn2dm1 dm2Lnn1H1hbmDazdazCoa KNkg
020.25.500 021.25.500 023.25.500 384 616 106 580 420 18 M16 32 20 4 96 26 60 5 644 126 357 72 1210 100
020.25.500 022.25.500 024.25.500 384 616 106 580 420 18 M16 32 20 4 96 26 60 6 647 105 350 59 1210 100
020.25.560 021.25.560 023.25.560 446 676 106 640 480 18 M16 32 20 4 96 26 60 5 704 138 417 84 1340 115
020.25.560 022.25.560 024.25.560 446 676 106 640 480 18 M16 32 20 4 96 26 60 6 707 115 410 69 1340 115
020.25.630 021.25.630 023.25.630 514 746 106 710 550 18 M16 32 24 4 96 26 60 6 791 129 482 81 1530 130
020.25.630 022.25.630 024.25.630 514 746 106 710 550 18 M16 32 24 4 96 26 60 8 790 96 475 60 1530 130
020.25.710 021.25.710 023.25.710 594 826 106 790 630 18 M16 32 24 4 96 26 60 6 863 141 560 94 1730 140
020.25.710 022.25.710 024.25.710 594 826 106 790 630 18 M16 32 24 4 96 26 60 8 862 105 555 70 1730 140
020.30.800 021.30.800 023.30.800 658 942 124 898 702 22 M20 40 30 6 114 29 80 8 982 120 619 78 2300 200
020.30.800 022.30.800 024.30.800 658 942 124 898 702 22 M20 40 30 6 114 29 80 10 988 96 614 62 2300 200
020.30.900 021.30.900 023.30.900 758 1042 124 998 802 22 M20 40 30 6 114 29 80 8 1086 133 715 90 2580 250
020.30.900 022.30.900 024.30.900 758 1042 124 998 802 22 M20 40 30 6 114 29 80 10 1088 106 714 72 2580 250
020.30.1000 021.30.1000 023.30.1000 858 1142 124 1098 902 22 M20 40 36 6 114 29 80 10 1198 117 814 82 2860 300
020.30.1000 022.30.1000 024.30.1000 858 1142 124 1098 902 22 M20 40 36 6 114 29 80 12 1198 97 797 67 2860 300
020.30.1120 021.30.1120 023.30.1120 978 1262 124 1218 1022 22 M20 40 36 6 114 29 80 10 1318 129 924 93 3210 340
020.30.1120 022.30.1120 024.30.1120 978 1262 124 1218 1022 22 M20 40 36 6 114 29 80 12 1318 107 917 77 3210 340
020.40.1250 021.40.1250 023.40.1250 1074 1426 160 1374 1126 26 M24 48 40 5 150 39 90 12 1498 122 1013 85 4820 580
020.40.1250 022.40.1250 024.40.1250 1074 1426 160 1374 1126 26 M24 48 40 5 150 39 90 14 1495 104 1014 73 4820 580
020.40.1400 021.40.1400 023.40.1400 1224 1576 160 1524 1272 26 M24 48 40 5 150 39 90 12 1642 134 1157 97 5430 650
020.40.1400 022.40.1400 024.40.1400 1224 1576 160 1524 1272 26 M24 48 40 5 150 39 90 14 1649 115 1154 83 5430 650
020.40.1600 021.40.1600 023.40.1600 1424 1776 160 1724 1476 26 M24 48 45 5 150 39 90 14 1845 129 1350 97 6200 750
020.40.1600 022.40.1600 024.40.1600 1424 1776 160 1724 1476 26 M24 48 45 5 150 39 90 16 1853 113 1350 85 6200 750
020.40.1800 021.40.1800 023.40.1800 1624 1976 160 1924 1676 26 M24 48 45 5 150 39 90 14 2055 144 1546 111 6920 820
020.40.1800 022.40.1800 024.40.1800 1624 1976 160 1924 1676 26 M24 48 45 5 150 39 90 16 2061 126 1542 97 6920 820
020.50.2000 021.50.2000 023.50.2000 1785 2215 190 2149 1851 33 M30 60 48 8 178 47 120 16 2301 141 1702 107 9870 1150
020.50.2000 022.50.2000 024.50.2000 1785 2215 190 2149 1851 33 M30 60 48 8 178 47 120 18 2300 125 1699 95 9870 1150
020.50.2240 021.50.2240 023.50.2240 2025 2455 190 2389 2091 33 M30 60 48 8 178 47 120 16 2541 156 1942 122 1110 1500
020.50.2240 022.50.2240 024.50.2240 2025 2455 190 2389 2091 33 M30 60 48 8 178 47 120 18 2552 139 1933 108 1110 1500
020.50.2500 021.50.2500 023.50.2500 2285 2715 190 2649 2351 33 M30 60 56 8 178 47 120 18 2804 153 2203 123 1110 1500
020.50.2500 022.50.2500 024.50.2500 2285 2715 190 2649 2351 33 M30 60 56 8 178 47 120 20 2816 138 2188 110 1110 1500
上一页12下一页