搜索

型号:
d:
D:
B:
  • 英制系列圆锥滚子轴承
  • 英制系列圆锥滚子轴承
英制系列圆锥滚子轴承

英制系列圆锥滚子轴承

您有意向购买当前产品吗?

我们将立即向您报价,并提供免费样品和最短交货期。

选择询价轴承型号外形尺寸(mm)基本额定负载(kN)Pu极限转速(rpm )重量
dDT动载(Cr)静载(Cor)额定转速限定转速Kg
M349547/510 255.6 342.9 57.15 594 1220 110 1200 1800 14
M349549/510/VE174 257.175 342.9 57.15 594 1220 110 1200 1800 14
M249747/710 257.175 358.775 71.438 842 1760 156 1200 1700 20.5
38880/38820 263.525 325.438 28.575 220 550 48 1300 1800 53
L555249/210 292.1 374.65 47.625 501 1140 98 1100 1600 12
L555249/210/VE174 292.1 374.65 47.625 501 1140 98 1100 1600 12
L357049/010/VE174 304.8 393.7 50.8 528 1220 104 1000 1500 14.5
LM361649A/610 343.154 450.85 66.675 935 2200 180 900 1300 28
L865547/512 381 479.425 49.25 594 1500 120 800 1200 20
HM266449/410 384.175 546.1 104.775 1870 4150 320 750 1100 77
LL566848/810/HA1 403.225 460.375 28.575 246 765 58.5 800 1200 6.7
LM567949/910/HA1 406.4 549.275 85.725 1380 3050 236 700 1000 53.5
LM770949/910 457.2 603.25 85.725 1450 3400 265 630 950 61.5
LM772748/710/HA1 488.95 634.873 84.183 1450 3650 265 600 850 63.5
EE243196/250/HA2 498.475 634.873 80.962 1470 3650 270 600 850 59.5
EE843220/290 558.8 736.6 88.108 1830 4150 305 500 750 92.5
LM377449/410 558.8 736.6 104.775 2330 5700 405 500 750 115
EE649240/310 609.6 787.4 93.662 2160 5300 380 450 670 110
EE649240AX/310 609.6 787.4 93.662 2160 5300 380 450 670 110
LM283649/610/HA1 749.3 990.6 159.5 4570 12000 750 340 500 330
L183448/410 760 889 88.9 1870 5850 380 360 530 94
LL483449/418 762 889 69.85 1230 3800 255 380 560 66.5
L183449/410 762 889 88.9 1870 5850 380 360 530 94
EE763330/410 838.2 1041.4 93.662 1900 4800 320 320 460 160
上一页12下一页