搜索

型号:
d:
D:
B:
  • 英制系列圆锥滚子轴承
  • 英制系列圆锥滚子轴承
英制系列圆锥滚子轴承

英制系列圆锥滚子轴承

您有意向购买当前产品吗?

我们将立即向您报价,并提供免费样品和最短交货期。

选择询价轴承型号外形尺寸(mm)基本额定负载(kN)Pu极限转速(rpm )重量
dDT动载(Cr)静载(Cor)额定转速限定转速Kg
687/672 101.6 168.275 41.275 233 365 39 2800 4000 3.45
37425/2/37625/2/Q 107.95 158.75 23.02 101 163 18.3 2800 4300 1.4
64450/64700 114.3 177.8 41.275 251 415 42.5 2600 3800 3.6
68450/68712 114.3 180.975 34.925 183 280 30 2600 3800 2.95
48290/48220/Q 127 182.562 39.688 229 440 44 2400 3600 3.3
67388/67322 127 196.85 46.038 319 585 60 2200 3400 5.2
L327249/210 133.35 177.008 25.4 134 280 28 2400 3600 1.8
67391/67322 133.35 196.85 46.038 319 585 60 2200 3400 4.8
HM231132/110 139.7 236.538 57.15 512 850 86.5 1900 2800 10
HM231148/110 149.225 236.538 57.15 512 850 86.5 1900 2800 10
L432348/310 158.75 205.583 23.812 138 280 27 2000 3000 1.95
L432349/310 158.75 205.583 23.812 138 280 27 2000 3000 1.95
36990/36920 177.8 227.012 30.162 187 425 40 1800 2800 3
M336948/912 178.595 265.112 51.595 495 880 86.5 1700 2400 9.6
M336949/912 179.934 265.112 51.595 495 880 86.5 1700 2400 9.4
87737/87111 187.325 282.575 50.8 402 695 67 1600 2200 9.8
M239449/410 190.475 279.4 52.388 523 980 95 1600 2200 9.5
87750/87111 190.5 282.575 50.8 402 695 67 1600 2200 9.6
M239448A/410 191.237 279.4 52.388 523 980 95 1600 2200 9.2
LL639249/210 196.85 241.3 23.812 154 315 29 1700 2600 2
LL639249/2/210/4 196.85 241.3 23.812 154 315 29 1700 2600 2
LM739749/710/VE174 196.85 257.175 39.688 275 655 58.5 1600 2400 5.3
LM241147/110/QVQ051 200.025 276.225 42.862 450 780 72 1700 2200 7.7
LM241148/110/QVQ051 203.987 276.225 42.862 450 780 72 1700 2200 7.25
LM742749/710/VE174 215.9 285.75 46.038 380 850 76.5 1500 2200 7.9
LM742747/710 216.408 285.75 46.038 380 850 76.5 1500 2200 7.85
LM742747A/710 216.713 285.75 46.038 380 850 76.5 1500 2200 7.85
LM245846/810 230.188 317.5 47.625 523 980 90 1300 2000 10.5
544091/2B/544118A/2B 231.775 300.038 33.338 216 425 39 1400 2000 5.3
LM245848/810 231.775 317.5 47.625 523 980 90 1300 2000 10.5
上一页12下一页